Alle Folgende fertige Systeme Sind Enthalten bei Lotoleft LL49 4.0
bei Lotoleft LL24 4.0 Sind Enthalten alle fertige Systeme bis Systemzahlen 24.

            LOTOLEFT SYSTEME MIT STAATLICHE
__________________________________________________________________
                SYSTEME MIT  7 ZAHLEN MIN-GAR. -_4_-   VON  4  STAATLICHE
  ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦
  +-+-------+  7_     1 ¦ +---------+ 26_------ ¦ +---------++45_------ ¦
    -       ¦  8_     5 ¦           ¦ 27_------ ¦           ¦-46_------ ¦
            ¦  9_     6 ¦           ¦ 28_------ ¦           ¦ 47_------ ¦
            ¦ 10_    12 ¦           ¦ 29_------ ¦           ¦ 48_------ ¦
            ¦ 11_    18 ¦           ¦ 30_------ ¦           ¦ 49_------ ¦
            ¦ 12_    27 ¦           ¦ 31_------ ¦            -----------
            ¦ 13_    37 ¦           ¦ 32_------ ¦
            ¦ 14_    51 ¦           ¦ 33_------ ¦
            ¦ 15_    63 ¦           ¦ 34_------ ¦
            ¦ 16_    96 ¦           ¦ 35_------ ¦
            ¦ 17_   126 ¦           ¦ 36_------ ¦
            ¦ 18_   160 ¦           ¦ 37_------ ¦
            ¦ 19_   196 ¦           ¦ 38_------ ¦
            ¦ 20_   246 ¦           ¦ 39_------ ¦
            ¦ 21_   307 ¦           ¦ 40_------ ¦
            ¦ 22_   377 ¦           ¦ 41_------ ¦
            ¦ 23_   253 ¦           ¦ 42_------ ¦
            ¦ 24_   357 ¦           ¦ 43_------ ¦
            ¦ 25_------ ¦           ¦ 44_------ ¦
             -----------             ----------- 
                SYSTEME MIT  7 ZAHLEN MIN-GAR. -_3_-   VON  6  STAATLICHE
  ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦
  +-+-------+  7_     1 ¦ +---------+ 26_------ ¦ +---------++45_------ ¦
    -       ¦  8_     1 ¦           ¦ 27_------ ¦           ¦-46_------ ¦
            ¦  9_     1 ¦           ¦ 28_------ ¦           ¦ 47_------ ¦
            ¦ 10_     1 ¦           ¦ 29_------ ¦           ¦ 48_------ ¦
            ¦ 11_     2 ¦           ¦ 30_------ ¦           ¦ 49_------ ¦
            ¦ 12_     2 ¦           ¦ 31_------ ¦            -----------
            ¦ 13_     2 ¦           ¦ 32_------ ¦
            ¦ 14_     2 ¦           ¦ 33_------ ¦
            ¦ 15_     2 ¦           ¦ 34_------ ¦
            ¦ 16_     4 ¦           ¦ 35_------ ¦
            ¦ 17_     4 ¦           ¦ 36_------ ¦
            ¦ 18_     4 ¦           ¦ 37_------ ¦
            ¦ 19_     5 ¦           ¦ 38_------ ¦
            ¦ 20_     7 ¦           ¦ 39_------ ¦
            ¦ 21_    10 ¦           ¦ 40_------ ¦
            ¦ 22_    14 ¦           ¦ 41_------ ¦
            ¦ 23_    16 ¦           ¦ 42_------ ¦
            ¦ 24_    19 ¦           ¦ 43_------ ¦
            ¦ 25_------ ¦           ¦ 44_------ ¦
             -----------             ----------- 
                SYSTEME MIT  7 ZAHLEN MIN-GAR. -_3_-   VON  3
  ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦
  +-+-------+  7_     1 ¦ +---------+ 26_------ ¦ +---------++45_------ ¦
    -       ¦  8_     4 ¦           ¦ 27_------ ¦           ¦-46_------ ¦
            ¦  9_     4 ¦           ¦ 28_------ ¦           ¦ 47_------ ¦
            ¦ 10_     6 ¦           ¦ 29_------ ¦           ¦ 48_------ ¦
            ¦ 11_     9 ¦           ¦ 30_------ ¦           ¦ 49_------ ¦
            ¦ 12_    11 ¦           ¦ 31_------ ¦            -----------
            ¦ 13_    16 ¦           ¦ 32_------ ¦
            ¦ 14_    19 ¦           ¦ 33_------ ¦
            ¦ 15_    20 ¦           ¦ 34_------ ¦
            ¦ 16_    27 ¦           ¦ 35_------ ¦
            ¦ 17_    34 ¦           ¦ 36_------ ¦
            ¦ 18_    41 ¦           ¦ 37_------ ¦
            ¦ 19_    47 ¦           ¦ 38_------ ¦
            ¦ 20_    57 ¦           ¦ 39_------ ¦
            ¦ 21_    66 ¦           ¦ 40_------ ¦
            ¦ 22_    76 ¦           ¦ 41_------ ¦
            ¦ 23_    86 ¦           ¦ 42_------ ¦
            ¦ 24_    99 ¦           ¦ 43_------ ¦
            ¦ 25_------ ¦           ¦ 44_------ ¦
             -----------             ----------- 
                SYSTEME MIT  7 ZAHLEN MIN-GAR. -_4_-   VON  6
  ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦
  +-+-------+  7_     1 ¦ +---------+ 26_------ ¦ +---------++45_------ ¦
    -       ¦  8_     1 ¦           ¦ 27_------ ¦           ¦-46_------ ¦
            ¦  9_     1 ¦           ¦ 28_------ ¦           ¦ 47_------ ¦
            ¦ 10_     3 ¦           ¦ 29_------ ¦           ¦ 48_------ ¦
            ¦ 11_     3 ¦           ¦ 30_------ ¦           ¦ 49_------ ¦
            ¦ 12_     4 ¦           ¦ 31_------ ¦            -----------
            ¦ 13_     5 ¦           ¦ 32_------ ¦
            ¦ 14_     9 ¦           ¦ 33_------ ¦
            ¦ 15_    12 ¦           ¦ 34_------ ¦
            ¦ 16_    18 ¦           ¦ 35_------ ¦
            ¦ 17_    23 ¦           ¦ 36_------ ¦
            ¦ 18_    29 ¦           ¦ 37_------ ¦
            ¦ 19_    36 ¦           ¦ 38_------ ¦
            ¦ 20_    46 ¦           ¦ 39_------ ¦
            ¦ 21_------ ¦           ¦ 40_------ ¦
            ¦ 22_------ ¦           ¦ 41_------ ¦
            ¦ 23_------ ¦           ¦ 42_------ ¦
            ¦ 24_------ ¦           ¦ 43_------ ¦
            ¦ 25_------ ¦           ¦ 44_------ ¦
             -----------             ----------- 
                SYSTEME MIT  7 ZAHLEN MIN-GAR. -_5_-   VON  6
  ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦
  +-+-------+  7_     1 ¦ +---------+ 26_------ ¦ +---------++45_------ ¦
    -       ¦  8_     1 ¦           ¦ 27_------ ¦           ¦-46_------ ¦
            ¦  9_     4 ¦           ¦ 28_------ ¦           ¦ 47_------ ¦
            ¦ 10_     5 ¦           ¦ 29_------ ¦           ¦ 48_------ ¦
            ¦ 11_    12 ¦           ¦ 30_------ ¦           ¦ 49_------ ¦
            ¦ 12_    20 ¦           ¦ 31_------ ¦            -----------
            ¦ 13_    30 ¦           ¦ 32_------ ¦
            ¦ 14_    43 ¦           ¦ 33_------ ¦
            ¦ 15_    70 ¦           ¦ 34_------ ¦
            ¦ 16_   104 ¦           ¦ 35_------ ¦
            ¦ 17_   148 ¦           ¦ 36_------ ¦
            ¦ 18_   207 ¦           ¦ 37_------ ¦
            ¦ 19_------ ¦           ¦ 38_------ ¦
            ¦ 20_------ ¦           ¦ 39_------ ¦
            ¦ 21_------ ¦           ¦ 40_------ ¦
            ¦ 22_------ ¦           ¦ 41_------ ¦
            ¦ 23_------ ¦           ¦ 42_------ ¦
            ¦ 24_------ ¦           ¦ 43_------ ¦
            ¦ 25_------ ¦           ¦ 44_------ ¦
             -----------             ----------- 
                SYSTEME MIT  7 ZAHLEN MIN-GAR. -_5_-   VON  5
  ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦
  +-+-------+  7_     1 ¦ +---------+ 26_------ ¦ +---------++45_------ ¦
    -       ¦  8_     6 ¦           ¦ 27_------ ¦           ¦-46_------ ¦
            ¦  9_    10 ¦           ¦ 28_------ ¦           ¦ 47_------ ¦
            ¦ 10_    23 ¦           ¦ 29_------ ¦           ¦ 48_------ ¦
            ¦ 11_    38 ¦           ¦ 30_------ ¦           ¦ 49_------ ¦
            ¦ 12_    69 ¦           ¦ 31_------ ¦            -----------
            ¦ 13_   110 ¦           ¦ 32_------ ¦
            ¦ 14_   170 ¦           ¦ 33_------ ¦
            ¦ 15_   254 ¦           ¦ 34_------ ¦
            ¦ 16_   361 ¦           ¦ 35_------ ¦
            ¦ 17_   510 ¦           ¦ 36_------ ¦
            ¦ 18_   696 ¦           ¦ 37_------ ¦
            ¦ 19_   930 ¦           ¦ 38_------ ¦
            ¦ 20_  1239 ¦           ¦ 39_------ ¦
            ¦ 21_  1617 ¦           ¦ 40_------ ¦
            ¦ 22_  2088 ¦           ¦ 41_------ ¦
            ¦ 23_------ ¦           ¦ 42_------ ¦
            ¦ 24_------ ¦           ¦ 43_------ ¦
            ¦ 25_------ ¦           ¦ 44_------ ¦
             -----------             ----------- 
                SYSTEME MIT  8 ZAHLEN MIN-GAR. -_5_-   VON  5
  ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦
  +-+-------+  7_------ ¦ +---------+ 26_  1600 ¦ +---------++45_------ ¦
    -       ¦  8_     1 ¦           ¦ 27_  2473 ¦           ¦-46_------ ¦
            ¦  9_     6 ¦           ¦ 28_------ ¦           ¦ 47_------ ¦
            ¦ 10_     9 ¦           ¦ 29_------ ¦           ¦ 48_------ ¦
            ¦ 11_    19 ¦           ¦ 30_------ ¦           ¦ 49_------ ¦
            ¦ 12_    30 ¦           ¦ 31_------ ¦            -----------
            ¦ 13_    50 ¦           ¦ 32_------ ¦
            ¦ 14_    74 ¦           ¦ 33_------ ¦
            ¦ 15_   113 ¦           ¦ 34_------ ¦
            ¦ 16_   118 ¦           ¦ 35_------ ¦
            ¦ 17_   235 ¦           ¦ 36_------ ¦
            ¦ 18_   320 ¦           ¦ 37_------ ¦
            ¦ 19_   429 ¦           ¦ 38_------ ¦
            ¦ 20_   548 ¦           ¦ 39_------ ¦
            ¦ 21_   743 ¦           ¦ 40_------ ¦
            ¦ 22_   938 ¦           ¦ 41_------ ¦
            ¦ 23_  1218 ¦           ¦ 42_------ ¦
            ¦ 24_   759 ¦           ¦ 43_------ ¦
            ¦ 25_  1116 ¦           ¦ 44_------ ¦
             -----------             ----------- 
                SYSTEME MIT  8 ZAHLEN MIN-GAR. -_5_-   VON  6
  ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦
  +-+-------+  7_------ ¦ +---------+ 26_------ ¦ +---------++45_------ ¦
    -       ¦  8_     1 ¦           ¦ 27_------ ¦           ¦-46_------ ¦
            ¦  9_     1 ¦           ¦ 28_------ ¦           ¦ 47_------ ¦
            ¦ 10_     4 ¦           ¦ 29_------ ¦           ¦ 48_------ ¦
            ¦ 11_     4 ¦           ¦ 30_------ ¦           ¦ 49_------ ¦
            ¦ 12_    10 ¦           ¦ 31_------ ¦            -----------
            ¦ 13_    15 ¦           ¦ 32_------ ¦
            ¦ 14_    22 ¦           ¦ 33_------ ¦
            ¦ 15_    33 ¦           ¦ 34_------ ¦
            ¦ 16_    47 ¦           ¦ 35_------ ¦
            ¦ 17_    66 ¦           ¦ 36_------ ¦
            ¦ 18_    91 ¦           ¦ 37_------ ¦
            ¦ 19_   126 ¦           ¦ 38_------ ¦
            ¦ 20_   171 ¦           ¦ 39_------ ¦
            ¦ 21_   225 ¦           ¦ 40_------ ¦
            ¦ 22_   294 ¦           ¦ 41_------ ¦
            ¦ 23_   380 ¦           ¦ 42_------ ¦
            ¦ 24_   482 ¦           ¦ 43_------ ¦
            ¦ 25_------ ¦           ¦ 44_------ ¦
             -----------             ----------- 
                SYSTEME MIT  8 ZAHLEN MIN-GAR. -_4_-   VON  6
  ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦
  +-+-------+  7_------ ¦ +---------+ 26_------ ¦ +---------++45_------ ¦
    -       ¦  8_     1 ¦           ¦ 27_------ ¦           ¦-46_------ ¦
            ¦  9_     1 ¦           ¦ 28_------ ¦           ¦ 47_------ ¦
            ¦ 10_     1 ¦           ¦ 29_------ ¦           ¦ 48_------ ¦
            ¦ 11_     3 ¦           ¦ 30_------ ¦           ¦ 49_------ ¦
            ¦ 12_     3 ¦           ¦ 31_------ ¦            -----------
            ¦ 13_     3 ¦           ¦ 32_------ ¦
            ¦ 14_     4 ¦           ¦ 33_------ ¦
            ¦ 15_     6 ¦           ¦ 34_------ ¦
            ¦ 16_     6 ¦           ¦ 35_------ ¦
            ¦ 17_    12 ¦           ¦ 36_------ ¦
            ¦ 18_    17 ¦           ¦ 37_------ ¦
            ¦ 19_    22 ¦           ¦ 38_------ ¦
            ¦ 20_    26 ¦           ¦ 39_------ ¦
            ¦ 21_    31 ¦           ¦ 40_------ ¦
            ¦ 22_    38 ¦           ¦ 41_------ ¦
            ¦ 23_    47 ¦           ¦ 42_------ ¦
            ¦ 24_    57 ¦           ¦ 43_------ ¦
            ¦ 25_------ ¦           ¦ 44_------ ¦        
             -----------             ----------- 
                SYSTEME MIT  8 ZAHLEN MIN-GAR. -_4_-   VON  4
  ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦
  +-+-------+  7_------ ¦ +---------+ 26_------ ¦ +---------++45_------ ¦
    -       ¦  8_     1 ¦           ¦ 27_------ ¦           ¦-46_------ ¦
            ¦  9_     5 ¦           ¦ 28_------ ¦           ¦ 47_------ ¦
            ¦ 10_     5 ¦           ¦ 29_------ ¦           ¦ 48_------ ¦
            ¦ 11_    10 ¦           ¦ 30_------ ¦           ¦ 49_------ ¦
            ¦ 12_    15 ¦           ¦ 31_------ ¦            -----------
            ¦ 13_    22 ¦           ¦ 32_------ ¦
            ¦ 14_    30 ¦           ¦ 33_------ ¦
            ¦ 15_    38 ¦           ¦ 34_------ ¦
            ¦ 16_    55 ¦           ¦ 35_------ ¦
            ¦ 17_    73 ¦           ¦ 36_------ ¦
            ¦ 18_    88 ¦           ¦ 37_------ ¦
            ¦ 19_   117 ¦           ¦ 38_------ ¦
            ¦ 20_   144 ¦           ¦ 39_------ ¦
            ¦ 21_   178 ¦           ¦ 40_------ ¦
            ¦ 22_   216 ¦           ¦ 41_------ ¦
            ¦ 23_   259 ¦           ¦ 42_------ ¦
            ¦ 24_   309 ¦           ¦ 43_------ ¦
            ¦ 25_------ ¦           ¦ 44_------ ¦          
             -----------             ----------- 
                SYSTEME MIT 11 ZAHLEN MIN-GAR. -_3_-   VON  3
  ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦ ¦ Systemzahlen_ Spiele¦
  +-+-------+  7_------ ¦ +---------+ 26_------ ¦ +---------++45_------ ¦
    -       ¦  8_------ ¦           ¦ 27_------ ¦           ¦-46_------ ¦
            ¦  9_------ ¦           ¦ 28_------ ¦           ¦ 47_------ ¦
            ¦ 10_------ ¦           ¦ 29_------ ¦           ¦ 48_------ ¦
            ¦ 11_     1 ¦           ¦ 30_------ ¦           ¦ 49_------ ¦
            ¦ 12_     4 ¦           ¦ 31_------ ¦            -----------
            ¦ 13_     4 ¦           ¦ 32_------ ¦
            ¦ 14_     4 ¦           ¦ 33_------ ¦
            ¦ 15_     5 ¦           ¦ 34_------ ¦
            ¦ 16_     7 ¦           ¦ 35_------ ¦
            ¦ 17_     9 ¦           ¦ 36_------ ¦
            ¦ 18_    11 ¦           ¦ 37_------ ¦
            ¦ 19_    13 ¦           ¦ 38_------ ¦
            ¦ 20_    14 ¦           ¦ 39_------ ¦
            ¦ 21_    18 ¦           ¦ 40_------ ¦
            ¦ 22_    17 ¦           ¦ 41_------ ¦
            ¦ 23_    22 ¦           ¦ 42_------ ¦
            ¦ 24_    25 ¦           ¦ 43_------ ¦
            ¦ 25_    31 ¦           ¦ 44_------ ¦           
             -----------             -----------