LOTTO 6 aus 49 Insgesamt = 13.983.816 Möglichkeiten Reihen(Spiele),
Folgendes Bild Ungerade/gerade und > 24 und <25 von 13.983.816 Reihen:
Rest GERADE Reihen Rest unter 25 Reihen
0 UNGERADE = 134.596 0.9625% 0 ZAHLEN ÜBER 24 = 134.596 0.9625%
1 UNGERADE = 1.062.600 7.5988% 1 ZAHLEN ÜBER 24 = 1.062.600 7.5988%
2 UNGERADE = 3.187.800 22.7964% 2 ZAHLEN ÜBER 24 = 3.187.800 22.7964%
3 UNGERADE = 4.655.200 33.2899% 3 ZAHLEN ÜBER 24 = 4.655.200 33.2899%
4 UNGERADE = 3.491.400 24.9674% 4 ZAHLEN ÜBER 24 = 3.491.400 24.9674%
5 UNGERADE = 1.275.120 9.1185% 5 ZAHLEN ÜBER 24 = 1.275.120 9.1185%
6 UNGERADE = 177.100 1.2665% 6 ZAHLEN ÜBER 24 = 177.100 1.2665%
Statistik von: 9.10.1955 bis: 05.06.2004 insgesamt:2539 Ziehungen
UNGERADE UND GERADE ZAHLEN :von 2539 Ziehungen
0 Ungerade + 6 Gerade : 30 1.18% Fehlen die Letzten : 68 Ziehungen
1 Ungerade + 5 Gerade : 186 7.33% Fehlen die Letzten : 1 Ziehungen
2 Ungerade + 4 Gerade : 565 22.25% Fehlen die Letzten : 7 Ziehungen
3 Ungerade + 3 Gerade : 852 33.56% Fehlen die Letzten : 2 Ziehungen
4 Ungerade + 2 Gerade : 672 26.47% Fehlen die Letzten : 0 Ziehungen
5 Ungerade + 1 Gerade : 202 7.96% Fehlen die Letzten : 28 Ziehungen
6 Ungerade + 0 Gerade : 32 1.26% Fehlen die Letzten : 8 Ziehungen
ZAHLEN ÜBER 24 UND ZAHLEN UNTEN 25 :von 2539 Ziehungen
0 Über 24 + 6 Unten 25: 16 0.63% Fehlen die Letzten : 44 Ziehungen
1 Über 24 + 5 Unten 25: 176 6.93% Fehlen die Letzten : 1 Ziehungen
2 Über 24 + 4 Unten 25: 548 21.58% Fehlen die Letzten : 9 Ziehungen
3 Über 24 + 3 Unten 25: 877 34.54% Fehlen die Letzten : 3 Ziehungen
4 Über 24 + 2 Unten 25: 657 25.88% Fehlen die Letzten : 0 Ziehungen
5 Über 24 + 1 Unten 25: 227 8.94% Fehlen die Letzten : 16 Ziehungen
6 Über 24 + 0 Unten 25: 38 1.50% Fehlen die Letzten : 10 Ziehungen
UNG-GER MAX Verspätung:0+6=348 1+5=61 2+4=26 3+3=14 4+2=17 5+1=73 6+0=328
>24 <25 MAX Verspätung:0+6=659 1+5=79 2+4=25 3+3=16 4+2=22 5+1=64 6+0=183
Diese Funktion ist auch enthalten
bei Lotoleft LL12 Version 4.0 mit Bereich Auswahl Lotoleft LL12 Probe Version Downloaden.
Startseite